Прайс-лист
Цены продукции приведены с учетом НДС. Вся продукция сертифицирована.
| № | Наименование | Единицы измерения | Упаковка | Цена за 1кг. или шт. | Срок годности |
| 1 | Дрожжи прессованные «Экстра», (Харьков, Украина), специальная цена для Вас | 1 кг | Кор. – 10кг. | 27.00 | 35 сут. |
| 2 | Маргарин «Креатив» жирн. 82%, (Кировоград, Украина) ГОСТ Р 52178-2003 | 1 кг | Кор. | 48.00 | |
| 3 | Маргарин «Румяшка» жирн. 82,5% (Тульский) | 1 кг | Кор. | 48.00 | |
| 4 | Маргарин «Румяшка» жир 60% (Тульский) | 1 кг | Кор. | 40-00 | |
| 5 | Маргарин «Домашний» жирн. 60 % (Евдаково) | 1 кг | Кор. | 43-00 | |
| 6 | Арахис сырой (Китай) | 1 кг | Меш. | 65.00 | |
| 7 | Арахис бланшированный | 1 кг | Меш. | 71.00 | |
| 8 | Арахис жаренный дробленый 2-4 мм | 1 кг | Меш. | 87.00 | |
| 9 | Крахмал кукурузный (Гулькевичи) | 1 кг | Меш. | 15.00 | |
| 10 | Кунжут (Китай) | 1 кг | Меш. | 80.00 | |
| 11 | Ванилин, кристалл (Россия) | 1 кг | вед.-0.5 кг. | 300.00 | |
| 12 | Молоко сгущенное вареное | 1 кг | кор. 20 кг. | 36.00 | |
| 13 | Патока | 1 кг | Бар. | 24.00 | |
| 14 | Повидло яблочное (Красн. Край,) | 1 кг | Бар.-30 кг. | 36.00 | |
| 15 | Сливки растительные Супер-крем | 1 кг | 82.00 | ||
| 16 | Стружка кокосовая | 1 кг | Меш. 25 кг. | 140.00 | |
| 17 | Глазурь конд. в монетках | 1 кг | Кор. | 90.00 | |
| 18 | Изюм (Иран) | 1 кг | кор - 10кг | 80.00 | |
| 19 | Сахар | 1 кг | меш 50 кг. | договорная |


